著名上海阀门厂(www.fengleigroup.com)上海风雷阀门厂
电动刀型闸阀规格参数
| 型号 | PN | 工作压力 / MPa | 适用温度 / ℃ | 适用介质 |
|---|---|---|---|---|
| PZ973H-10C | 10~16 | 1.0~1.6 | ≤ 100 | 纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物 |
| PZ973H-16C | ||||
| PZ973F-10P | ||||
| PZ973F-16P | ||||
| PZ973Y-10P | ||||
| PZ973Y-16P |
电动刀型闸阀标准零部件材料
| 型号 | 材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 阀体 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
| PZ973H-10C | WCB | 2Cr13 | 硬质合金、聚四氟乙烯 | V型聚四氟乙烯、柔性石墨环 |
| PZ973H-16C | ||||
| PZ973F-10P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||

